切断・彫刻・マーキング用 レーザー設定
CO₂、ファイバー、MOPA、UVレーザーの推奨設定をご確認いただけます。切断・彫刻・マーキングに適した出力、速度、周波数、DPI、焦点、素材別パラメーターを比較できます。
業界で選ぶ
さまざまな業界向けのレーザーソリューションをご覧ください。
カスタマイズ
オリジナルギフトやカスタム製品を簡単に制作できます。
サイン&ディスプレイ
高精度なレーザー切断・彫刻で、プロ品質のサイン、ディスプレイ、ブランドグラフィックを制作できます。
スタンプ&トロフィーv
オリジナルスタンプ、トロフィー、表彰製品を制作できます。
アート & 工芸品
パーソナライズされたアート、装飾、クラフト製品を正確に作成します。
家具
カスタマイズされた家具と装飾的な木製品を正確に作成します。
ジュエリー&アクセサリー
精度と容易さで審美的なジュエリーやアクセサリー製品を作成します。
医療機器
正確で、準拠した、カスタマイズされた医療機器製品を作成します。
結婚式業界
パーソナライズされた結婚式の装飾とカスタムお祝い製品を作成します。
材料によって選んで下さい
レーザー加工に適しています
木材
自然な質感、温かみのある風合い
アクリル
光沢のある表面、鮮やかなカラー
レザー
豊かな食感、プレミアム仕上げ
ガラス
滑らかな表面、エレガントなつや消し効果
フィルム
薄く、柔軟性があり、熱に敏感です
生地
ソフト、軽量、多目的
石
自然なテクスチャ、耐久性のある雕刻効果
泡
柔らかい構造、フレキシブルで軽量
紙
軽量で正確なディテール
ABS
強く、軽量、多目的プラスチック
メタル
強く、なめらかで耐久性があります
ゴム
弾力性のある感触、タフで弾力性のある
セラミック
滑らかな表面、耐久性と耐熱性
葉、フルーツ、種
自然でユニークな有機テクスチャ
グリップテープ
ラフな質感、耐久性と滑り止め
パールの母
虹色の表面、自然なシェルテクスチャ
半貴石
自然なパターン、磨かれた耐久性
レーザー設定
より少ない労力でより良い結果を達成するのに役立つ包括的な資料設定ライブラリ。
レーザーWiki
レーザー技術と業界の洞察を理解するためのあなたの行くリソース。
インスピレーションライブラリ
あなたの次のアイデアのために創造的なプロジェクト、実用的なチュートリアル、そしてすぐに使えるファイルを見つけてください。
ビデオアカデミー
ハウツービデオ、ステップバイステップのチュートリアルなどを見る方法を学ぶ 最適なパフォーマンスのためにマシンを適切に使用してください。
レーザーブログ
専門家の洞察、実用的なヒント、およびレーザー処理を先読みするための業界トレンドを読む
レーザーFAQ
機械、材料、およびレーザーアプリケーションに関する一般的な質問への迅速な回答を見つけます。
LaserMakerチュートリアル
自信を持ってレーザー彫刻と切断をマスターするためのステップバイステップのチュートリアルを学ぶ
STEAMコース
創造性と現実世界のSTEAM学習を融合させた実践的なレーザー切断プロジェクト。
私達について
私たちが誰であるか、そして信頼できるレーザーソリューションをグローバルに提供する方法を発見してください。
なぜ私たち
パフォーマンス、サポート、および顧客の成功において私たちを区別するものを参照してください。
すべてのためのRF
私たちのRF戦略と、高度なレーザー技術をすべての人にアクセシブルでスケーラブルにする方法をご覧ください。
イベント
グローバルイベント、展示会、オープンハウスに参加して、テクノロジーをライブで体験してください。
ニュース
最新の企業ニュース、製品の発売、業界の洞察で最新情報を入手してください。
P3からのアップグレード
デスクトップのCO ₂ セットアップから、注文を増やすために構築された、より生産性の高いレーザーワークフローに移行します。
あなたは何を探していますか のために?
制品、ブログ投稿、サポートコンテンツ、およびリソース全体を検索します。
切断・彫刻・マーキング用 レーザー設定
CO₂、ファイバー、MOPA、UVレーザーの推奨設定をご確認いただけます。切断・彫刻・マーキングに適した出力、速度、周波数、DPI、焦点、素材別パラメーターを比較できます。


サンダーレーザー設定

| Laser Power | Material | Machine Model | Processing | Speed (mm/s) | Power (%) | Pulse Width (ns) | Frequency (kHz) | LPI (DPI) | Processing Times |
| Laser Power | Material | Machine Model | Processing | Speed (mm/s) | Power (%) | Pulse Width (ns) | Frequency (kHz) | LPI (DPI) | Processing Times |
| Fiber 50w | 304 Stainless Steel | Aurora Lite | Blacken | 200 | 10 | / | 100 | 1270 | 10 |
| Fiber 50w | 305 Stainless Steel | Aurora Lite | Whiten | 1700 | 20 | / | 50 | 1270 | 1 |
| Fiber 50w | Carbon Steel | Aurora Lite | Blacken | 100 | 10 | / | 50 | 1270 | 1 |
| Fiber 50w | Carbon Steel | Aurora Lite | Whiten | 900 | 20 | / | 60 | 1270 | 1 |
| Fiber 50w | Brass | Aurora Lite | Blacken | 100 | 50 | / | 50 | 1270 | 1 |
| Fiber 50w | Brass | Aurora Lite | Whiten | 100 | 30 | / | 50 | 1270 | 1 |
| Fiber 50w | Aluminum Sheet | Aurora Lite | Whiten | 3500 | 80 | / | 50 | 1270 | 1 |
| Fiber 50w | ABS | Aurora Lite | Blacken | 1000 | 20 | / | 50 | 635 | 1 |
| Fiber 50w | Mirror Stainless Steel | Aurora Lite | Blacken | 100 | 20 | / | 90 | 1270 | 1 |
| Fiber 50w | Mirror Stainless Steel | Aurora Lite | Whiten | 1000 | 30 | / | 80 | 635 | 1 |
| Fiber 50w | Galvanized Iron Sheet | Aurora Lite | Blacken | 100 | 40 | / | 100 | 907 | 1 |
| Fiber 50w | Galvanized Iron Sheet | Aurora Lite | Whiten | 800 | 50 | / | 100 | 600 | 1 |
| Fiber 50w | Slate | Aurora Lite | Whiten | 200 | 20 | / | 60 | 1270 | 1 |
| Fiber 50w | Magnesium Plate | Aurora Lite | Whiten | 4000 | 40 | / | 100 | 1270 | 1 |
| Fiber 50w | Magnesium Plate | Aurora Lite | Blacken | 100 | 40 | / | 50 | 1270 | 1 |
| Fiber 50w | Nickel Plate | Aurora Lite | Whiten | 3000 | 30 | / | 50 | 1270 | 1 |
| Fiber 50w | Nickel Plate | Aurora Lite | Blacken | 100 | 40 | / | 60 | 5080 | 1 |
| Fiber 50w | Titanium Plate | Aurora Lite | Icy Crystal | 1000 | 20 | / | 100 | 1270 | 5 |
| Fiber 50w | Titanium Plate | Aurora Lite | Blue Gray | 100 | 10 | / | 90 | 2450 | 1 |
| Fiber 50w | Acrylic (Black) | Aurora Lite | Whiten | 3500 | 15 | / | 100 | 1270 | 2 |
| Fiber 50w | Gold | Aurora Lite | Whiten | 1000 | 35 | / | 50 | 1270 | 3 |
| Fiber 50w | Silver | Aurora Lite | Whiten | 1000 | 30 | / | 50 | 1270 | 1 |
| Fiber 50w | Silver | Aurora Lite | Engraving | 50 | 70 | / | 50 | 2450 | 3 |
| Fiber 50w | PU Leather | Aurora Lite | Blacken | 1000 | 25 | / | 50 | 564 | 1 |
| Fiber 50w | PET | Aurora Lite | Blacken | 4000 | 45 | / | 50 | 1270 | 1 |
| Fiber 50w | PBT | Aurora Lite | Blacken | 3000 | 40 | / | 100 | 1270 | 1 |
| MOPA 100w | 304 Stainless Steel | Aurora MOPA | Blacken | 500 | 20 | 52 | 520 | 5080 | 2 |
| MOPA 100w | 305 Stainless Steel | Aurora MOPA | Whiten | 1000 | 13 | 150 | 100 | 1270 | 2 |
| MOPA 100w | Carbon Steel | Aurora MOPA | Blacken | 100 | 20 | 40 | 2500 | 5080 | 2 |
| MOPA 100w | Carbon Steel | Aurora MOPA | Whiten | 1200 | 14 | 200 | 50 | 1270 | 1 |
| MOPA 100w | Brass | Aurora MOPA | Blacken | 150 | 30 | 92 | 460 | 5080 | 1 |
| MOPA 100w | Brass | Aurora MOPA | Whiten | 1800 | 25 | 102 | 500 | 847 | 1 |
| MOPA 100w | Brass | Aurora MOPA | Whiten | 1000 | 15 | 150 | 50 | 1270 | 1 |
| MOPA 100w | ABS | Aurora MOPA | Blacken | 900 | 23 | 92 | 20 | 635 | 1 |
| MOPA 100w | Mirror Stainless Steel | Aurora MOPA | Blacken | 350 | 26 | 32 | 640 | 5080 | 2 |
| MOPA 100w | Mirror Stainless Steel | Aurora MOPA | Whiten | 1000 | 13 | 150 | 100 | 1270 | 2 |
| MOPA 100w | Galvanized iron sheet | Aurora MOPA | Blacken | 150 | 10 | 124 | 1500 | 6350 | 4 |
| MOPA 100w | Galvanized iron sheet | Aurora MOPA | Whiten | 1400 | 14 | 224 | 300 | 2540 | 2 |
| MOPA 100w | Slate | Aurora MOPA | Whiten | 1000 | 8 | 378 | 70 | 1270 | 3 |
| MOPA 100w | Magnesium Plate | Aurora MOPA | Whiten | 2000 | 20 | 52 | 650 | 1270 | 1 |
| MOPA 100w | Magnesium Plate | Aurora MOPA | Blacken | 200 | 32 | 32 | 1200 | 5080 | 2 |
| MOPA 100w | Nickel Plate | Aurora MOPA | Whiten | 450 | 20 | 500 | 30 | 1270 | 1 |
| MOPA 100w | Nickel Plate | Aurora MOPA | Blacken | 100 | 25 | 172 | 100 | 5080 | 1 |
| MOPA 100w | Titanium Plate | Aurora MOPA | Whiten | 800 | 26 | 62 | 160 | 1270 | 1 |
| MOPA 100w | Titanium Plate | Aurora MOPA | Blacken | 100 | 22 | 92 | 320 | 1270 | 1 |
| MOPA 100w | Acrylic (Black) | Aurora MOPA | Whiten | 1100 | 22 | 50 | 632 | 635 | 2 |
| MOPA 100w | Gold | Aurora MOPA | Whiten | 1000 | 27 | 14 | 310 | 1270 | 1 |
| MOPA 100w | Silver | Aurora MOPA | Whiten | 2000 | 17.5 | 230 | 50 | 847 | 3 |
| MOPA 100w | PU Leather | Aurora MOPA | Blacken | 850 | 36 | 26 | 520 | 1016 | 1 |
| MOPA 100w | PET | Aurora MOPA | Blacken | 1200 | 19 | 206 | 52 | 847 | 1 |
| MOPA 100w | PBT | Aurora MOPA | Blacken | 800 | 15 | 336 | 75 | 847 | 1 |
| UV 5w | 304 Stainless Steel | Aurora UV | Blacken | 200 | / | 15 | 50 | 1270 | 1 |
| UV 5w | 305 Stainless Steel | Aurora UV | Whiten | 2000 | / | 1 | 150 | 1270 | 1 |
| UV 5w | Carbon Steel | Aurora UV | Blacken | 100 | / | 1 | 130 | 1270 | 1 |
| UV 5w | Carbon Steel | Aurora UV | Whiten | 2000 | / | 3 | 140 | 1270 | 2 |
| UV 5w | Brass | Aurora UV | Blacken | 700 | / | 1 | 120 | 2540 | 1 |
| UV 5w | Brass | Aurora UV | Whiten | 1800 | / | 1 | 120 | 1270 | 1 |
| UV 5w | Brass | Aurora UV | Whiten | 1500 | / | 1 | 150 | 1270 | 1 |
| UV 5w | ABS | Aurora UV | Blacken | 3000 | / | 1 | 70 | 1270 | 1 |
| UV 5w | Mirror stainless steel | Aurora UV | Blacken | 200 | / | 15 | 50 | 1270 | 1 |
| UV 5w | Mirror stainless steel | Aurora UV | Whiten | 1200 | / | 1 | 120 | 1270 | 2 |
| UV 5w | Galvanized iron sheet | Aurora UV | Blacken | 200 | / | 15 | 50 | 2450 | 1 |
| UV 5w | Galvanized iron sheet | Aurora UV | Whiten | 1200 | / | 1 | 120 | 1270 | 1 |
| UV 5w | Slate | Aurora UV | Whiten | 200 | / | 1 | 150 | 1270 | 1 |
| UV 5w | Magnesium Plate | Aurora UV | Whiten | 2000 | / | 1 | 150 | 1270 | 1 |
| UV 5w | Magnesium Plate | Aurora UV | Blacken | 100 | / | 1 | 90 | 5080 | 1 |
| UV 5w | Nickel Plate | Aurora UV | Whiten | 500 | / | 17 | 40 | 1270 | 1 |
| UV 5w | Nickel Plate | Aurora UV | Blacken | 100 | / | 1 | 150 | 1270 | 1 |
| UV 5w | Titanium Plate | Aurora UV | Whiten | 500 | / | 13 | 55 | 1270 | 1 |
| UV 5w | Titanium Plate | Aurora UV | Blacken | 100 | / | 5 | 95 | 1270 | 1 |
| UV 5w | Acrylic (Black) | Aurora UV | Whiten | 1000 | / | 1 | 34 | 1270 | 1 |
| UV 5w | Acrylic (Black) | Aurora UV | Whiten | 1000 | / | 1 | 120 | 1270 | 2 |
| UV 5w | Acrylic (Black) | Aurora UV | Whiten | 1500 | / | 1 | 150 | 1270 | 1 |
| UV 5w | PU Leather | Aurora UV | Blacken | 2000 | / | 5 | 150 | 1270 | 1 |
| UV 5w | PET | Aurora UV | Blacken | 2000 | / | 10 | 70 | 1270 | 1 |
| UV 5w | PBT | Aurora UV | Blacken | 2000 | / | 10 | 80 | 1270 | 1 |
| UV 5w | Glass | Aurora UV | Whiten | 200 | / | 1 | 50 | 1270 | 1 |
| UV 5w | Graphite | Aurora UV | Blacken | 100 | / | 50 | 30 | 1270 | 1 |
| UV 5w | Translucent Board | Aurora UV | Whiten | 100 | / | 22 | 20 | 1270 | 1 |
| UV 5w | PA66 | Aurora UV | Blacken | 300 | / | 50 | 30 | 1270 | 1 |
| UV 5w | PE | Aurora UV | Blacken | 400 | / | 50 | 30 | 1270 | 1 |
| UV 5w | PP | Aurora UV | Blacken | 100 | / | 50 | 36.7 | 1270 | 1 |
プロによるレーザーテストをご希望ですか?






