AJUSTES LÁSER PARA CORTE, GRABADO Y MARCADO
Consulta los ajustes láser recomendados para láseres CO₂, de fibra, MOPA y UV. Compara potencia, velocidad, frecuencia, DPI, enfoque y parámetros según el material para corte, grabado y marcado.

Serie Bolt
Máquina láser de CO₂ RF profesional para grabado de alta precisión

Serie Nova
Máquina de corte láser CO₂ de gran formato con tubo de vidrio

Serie Nova Plus
Cortadora láser CO₂ RF profesional

Serie Nova Pro
Sistema profesional de corte y grabado láser

Serie Titan
Sistema láser CO₂ RF de grado industrial

Serie Titan Pro
Sistema láser industrial de doble fuente CO₂ RF y MOPA
Elegir por industria
Explore soluciones láser para diferentes industrias.
Personalización
Crea fácilmente regalos únicos y productos personalizados.
Señalización y exhibición
Crea letreros, displays y gráficos de marca profesionales con corte y grabado láser de precisión.
Sellos y Trofeos
Crea sellos personalizados, trofeos y productos de reconocimiento.
Artes y manualidades
Cree arte personalizado, decoración y productos artesanales con precisión.
Muebles
Crea piezas de mobiliario personalizadas y productos de madera decorativos con precisión.
Joyería y Accesorios
Crear joyas estéticas y accesorios con precisión y facilidad.
Dispositivos médicos
Cree productos de dispositivos médicos precisos, conformes y personalizados.
Industria de la boda
Crear una decoración de boda personalizada y productos de celebración personalizados.
Elegir por material
Adecuado para procesamiento láser
Madera
Mirada natural, textura cálida
Acrílico
Superficie brillante, colores vivos
Cuero
Textura rica, acabado premium
Vidrio
Superficie lisa, efecto esmerilado elegante
Película
Delgado, flexible, sensible al calor
Tejido
Suave, ligero, versátil
Piedra
Textura natural, efecto de grabado duradero
Espuma
Estructura suave, flexible y ligera
Papel
Ligero, detalle preciso
ABS
Plástico fuerte, ligero, versátil
Metal
Fuerte, elegante y duradero
Caucho
Siente elástico, resistente y resistente
Cerámica
Superficie lisa, durable y resistente al calor
Hojas, Frutas, Semillas
Texturas orgánicas, naturales y únicas
Cinta de pinzamiento
Textura áspera, durable y antideslizante
La madre de la perla
Superficie iridiscente, textura de cáscara natural
Piedra semipreciosa
Patrones naturales, pulidos y duraderos
Pruebas de materiales
Envíe sus materiales para pruebas y obtenga configuraciones láser optimizadas y resultados reales
Familia Thunder
Únete a nuestra comunidad global para conectarte, compartir ideas y crecer con otros creadores
Descargar
Encuentra todas las herramientas y documentos que necesitas en un solo lugar.
Actualización de LaserMaker
Obtenga soporte profesional, solución de problemas y servicio para mantener su negocio en funcionamiento.
Centro de apoyo
Obtenga soporte profesional, solución de problemas y servicio para mantener su negocio en funcionamiento.
Ajustes láser
Biblioteca de configuración de material integral para ayudarlo a lograr mejores resultados con menos esfuerzo.
Wiki Láser
Su recurso de acceso para comprender la tecnología láser y las ideas de la industria.
Biblioteca de inspiración
Descubre proyectos creativos, tutoriales prácticos y archivos listos para usar para tu próxima idea.
Academia de vídeo
Vea videos de cómo hacerlo, tutoriales paso a paso y más para aprender cómo Utilice correctamente su máquina para un rendimiento óptimo.
Blogs de láser
Lea Perspectivas de expertos, consejos prácticos y tendencias de la industria para mantenerse a la cabeza en el procesamiento láser
Preguntas frecuentes sobre láser
Encuentre respuestas rápidas a preguntas comunes sobre máquinas, materiales y aplicaciones láser.
Tutorial de LaserMaker
Aprenda los tutoriales paso a paso para dominar el grabado y corte láser con confianza
Cursos STEAM
Proyectos de corte láser práctico que combinan la creatividad con el aprendizaje STEAM en el mundo real.
Sobre nosotros
Descubra quiénes somos y cómo ofrecemos soluciones láser fiables en todo el mundo.
¿Por qué nosotros
Vea lo que nos hace diferentes en rendimiento, soporte y éxito del cliente.
RF para todos
Descubra nuestra estrategia de RF y cómo hacemos que la tecnología láser avanzada sea accesible y escalable para todos.
Eventos
Únase a nosotros en eventos globales, exposiciones y casas abiertas para experimentar nuestra tecnología en vivo.
Noticias
Manténgase actualizado con las últimas noticias de la compañía, lanzamientos de productos y conocimientos de la industria.
Actualizar desde P3
Pase de una configuración de CO₂ de escritorio a un flujo de trabajo de láser más listo para la producción creado para pedidos en crecimiento.
Ser nuestros distribuidores
Únase a nuestra red global y crezca su negocio con productos confiables y un fuerte soporte.
Reservar una demo
Programe una demostración en vivo para experimentar nuestras máquinas y ver resultados reales en acción.
Programa de socios
Únase a nuestro programa de socios para acceder a recursos, capacitación y oportunidades de crecimiento empresarial.
Contacte con nosotros
Póngase en contacto con nuestro equipo para obtener soporte experto, consultas de ventas y oportunidades de asociación.
¿Qué estás buscando ¿Para?
Buscar en productos, entradas de blog, contenido de soporte y recursos.
AJUSTES LÁSER PARA CORTE, GRABADO Y MARCADO
Consulta los ajustes láser recomendados para láseres CO₂, de fibra, MOPA y UV. Compara potencia, velocidad, frecuencia, DPI, enfoque y parámetros según el material para corte, grabado y marcado.


Configuración del láser Thunder

| Laser Power | Material | Machine Model | Processing | Speed (mm/s) | Power (%) | Pulse Width (ns) | Frequency (kHz) | LPI (DPI) | Processing Times |
| Laser Power | Material | Machine Model | Processing | Speed (mm/s) | Power (%) | Pulse Width (ns) | Frequency (kHz) | LPI (DPI) | Processing Times |
| Fiber 50w | 304 Stainless Steel | Aurora Lite | Blacken | 200 | 10 | / | 100 | 1270 | 10 |
| Fiber 50w | 305 Stainless Steel | Aurora Lite | Whiten | 1700 | 20 | / | 50 | 1270 | 1 |
| Fiber 50w | Carbon Steel | Aurora Lite | Blacken | 100 | 10 | / | 50 | 1270 | 1 |
| Fiber 50w | Carbon Steel | Aurora Lite | Whiten | 900 | 20 | / | 60 | 1270 | 1 |
| Fiber 50w | Brass | Aurora Lite | Blacken | 100 | 50 | / | 50 | 1270 | 1 |
| Fiber 50w | Brass | Aurora Lite | Whiten | 100 | 30 | / | 50 | 1270 | 1 |
| Fiber 50w | Aluminum Sheet | Aurora Lite | Whiten | 3500 | 80 | / | 50 | 1270 | 1 |
| Fiber 50w | ABS | Aurora Lite | Blacken | 1000 | 20 | / | 50 | 635 | 1 |
| Fiber 50w | Mirror Stainless Steel | Aurora Lite | Blacken | 100 | 20 | / | 90 | 1270 | 1 |
| Fiber 50w | Mirror Stainless Steel | Aurora Lite | Whiten | 1000 | 30 | / | 80 | 635 | 1 |
| Fiber 50w | Galvanized Iron Sheet | Aurora Lite | Blacken | 100 | 40 | / | 100 | 907 | 1 |
| Fiber 50w | Galvanized Iron Sheet | Aurora Lite | Whiten | 800 | 50 | / | 100 | 600 | 1 |
| Fiber 50w | Slate | Aurora Lite | Whiten | 200 | 20 | / | 60 | 1270 | 1 |
| Fiber 50w | Magnesium Plate | Aurora Lite | Whiten | 4000 | 40 | / | 100 | 1270 | 1 |
| Fiber 50w | Magnesium Plate | Aurora Lite | Blacken | 100 | 40 | / | 50 | 1270 | 1 |
| Fiber 50w | Nickel Plate | Aurora Lite | Whiten | 3000 | 30 | / | 50 | 1270 | 1 |
| Fiber 50w | Nickel Plate | Aurora Lite | Blacken | 100 | 40 | / | 60 | 5080 | 1 |
| Fiber 50w | Titanium Plate | Aurora Lite | Icy Crystal | 1000 | 20 | / | 100 | 1270 | 5 |
| Fiber 50w | Titanium Plate | Aurora Lite | Blue Gray | 100 | 10 | / | 90 | 2450 | 1 |
| Fiber 50w | Acrylic (Black) | Aurora Lite | Whiten | 3500 | 15 | / | 100 | 1270 | 2 |
| Fiber 50w | Gold | Aurora Lite | Whiten | 1000 | 35 | / | 50 | 1270 | 3 |
| Fiber 50w | Silver | Aurora Lite | Whiten | 1000 | 30 | / | 50 | 1270 | 1 |
| Fiber 50w | Silver | Aurora Lite | Engraving | 50 | 70 | / | 50 | 2450 | 3 |
| Fiber 50w | PU Leather | Aurora Lite | Blacken | 1000 | 25 | / | 50 | 564 | 1 |
| Fiber 50w | PET | Aurora Lite | Blacken | 4000 | 45 | / | 50 | 1270 | 1 |
| Fiber 50w | PBT | Aurora Lite | Blacken | 3000 | 40 | / | 100 | 1270 | 1 |
| MOPA 100w | 304 Stainless Steel | Aurora MOPA | Blacken | 500 | 20 | 52 | 520 | 5080 | 2 |
| MOPA 100w | 305 Stainless Steel | Aurora MOPA | Whiten | 1000 | 13 | 150 | 100 | 1270 | 2 |
| MOPA 100w | Carbon Steel | Aurora MOPA | Blacken | 100 | 20 | 40 | 2500 | 5080 | 2 |
| MOPA 100w | Carbon Steel | Aurora MOPA | Whiten | 1200 | 14 | 200 | 50 | 1270 | 1 |
| MOPA 100w | Brass | Aurora MOPA | Blacken | 150 | 30 | 92 | 460 | 5080 | 1 |
| MOPA 100w | Brass | Aurora MOPA | Whiten | 1800 | 25 | 102 | 500 | 847 | 1 |
| MOPA 100w | Brass | Aurora MOPA | Whiten | 1000 | 15 | 150 | 50 | 1270 | 1 |
| MOPA 100w | ABS | Aurora MOPA | Blacken | 900 | 23 | 92 | 20 | 635 | 1 |
| MOPA 100w | Mirror Stainless Steel | Aurora MOPA | Blacken | 350 | 26 | 32 | 640 | 5080 | 2 |
| MOPA 100w | Mirror Stainless Steel | Aurora MOPA | Whiten | 1000 | 13 | 150 | 100 | 1270 | 2 |
| MOPA 100w | Galvanized iron sheet | Aurora MOPA | Blacken | 150 | 10 | 124 | 1500 | 6350 | 4 |
| MOPA 100w | Galvanized iron sheet | Aurora MOPA | Whiten | 1400 | 14 | 224 | 300 | 2540 | 2 |
| MOPA 100w | Slate | Aurora MOPA | Whiten | 1000 | 8 | 378 | 70 | 1270 | 3 |
| MOPA 100w | Magnesium Plate | Aurora MOPA | Whiten | 2000 | 20 | 52 | 650 | 1270 | 1 |
| MOPA 100w | Magnesium Plate | Aurora MOPA | Blacken | 200 | 32 | 32 | 1200 | 5080 | 2 |
| MOPA 100w | Nickel Plate | Aurora MOPA | Whiten | 450 | 20 | 500 | 30 | 1270 | 1 |
| MOPA 100w | Nickel Plate | Aurora MOPA | Blacken | 100 | 25 | 172 | 100 | 5080 | 1 |
| MOPA 100w | Titanium Plate | Aurora MOPA | Whiten | 800 | 26 | 62 | 160 | 1270 | 1 |
| MOPA 100w | Titanium Plate | Aurora MOPA | Blacken | 100 | 22 | 92 | 320 | 1270 | 1 |
| MOPA 100w | Acrylic (Black) | Aurora MOPA | Whiten | 1100 | 22 | 50 | 632 | 635 | 2 |
| MOPA 100w | Gold | Aurora MOPA | Whiten | 1000 | 27 | 14 | 310 | 1270 | 1 |
| MOPA 100w | Silver | Aurora MOPA | Whiten | 2000 | 17.5 | 230 | 50 | 847 | 3 |
| MOPA 100w | PU Leather | Aurora MOPA | Blacken | 850 | 36 | 26 | 520 | 1016 | 1 |
| MOPA 100w | PET | Aurora MOPA | Blacken | 1200 | 19 | 206 | 52 | 847 | 1 |
| MOPA 100w | PBT | Aurora MOPA | Blacken | 800 | 15 | 336 | 75 | 847 | 1 |
| UV 5w | 304 Stainless Steel | Aurora UV | Blacken | 200 | / | 15 | 50 | 1270 | 1 |
| UV 5w | 305 Stainless Steel | Aurora UV | Whiten | 2000 | / | 1 | 150 | 1270 | 1 |
| UV 5w | Carbon Steel | Aurora UV | Blacken | 100 | / | 1 | 130 | 1270 | 1 |
| UV 5w | Carbon Steel | Aurora UV | Whiten | 2000 | / | 3 | 140 | 1270 | 2 |
| UV 5w | Brass | Aurora UV | Blacken | 700 | / | 1 | 120 | 2540 | 1 |
| UV 5w | Brass | Aurora UV | Whiten | 1800 | / | 1 | 120 | 1270 | 1 |
| UV 5w | Brass | Aurora UV | Whiten | 1500 | / | 1 | 150 | 1270 | 1 |
| UV 5w | ABS | Aurora UV | Blacken | 3000 | / | 1 | 70 | 1270 | 1 |
| UV 5w | Mirror stainless steel | Aurora UV | Blacken | 200 | / | 15 | 50 | 1270 | 1 |
| UV 5w | Mirror stainless steel | Aurora UV | Whiten | 1200 | / | 1 | 120 | 1270 | 2 |
| UV 5w | Galvanized iron sheet | Aurora UV | Blacken | 200 | / | 15 | 50 | 2450 | 1 |
| UV 5w | Galvanized iron sheet | Aurora UV | Whiten | 1200 | / | 1 | 120 | 1270 | 1 |
| UV 5w | Slate | Aurora UV | Whiten | 200 | / | 1 | 150 | 1270 | 1 |
| UV 5w | Magnesium Plate | Aurora UV | Whiten | 2000 | / | 1 | 150 | 1270 | 1 |
| UV 5w | Magnesium Plate | Aurora UV | Blacken | 100 | / | 1 | 90 | 5080 | 1 |
| UV 5w | Nickel Plate | Aurora UV | Whiten | 500 | / | 17 | 40 | 1270 | 1 |
| UV 5w | Nickel Plate | Aurora UV | Blacken | 100 | / | 1 | 150 | 1270 | 1 |
| UV 5w | Titanium Plate | Aurora UV | Whiten | 500 | / | 13 | 55 | 1270 | 1 |
| UV 5w | Titanium Plate | Aurora UV | Blacken | 100 | / | 5 | 95 | 1270 | 1 |
| UV 5w | Acrylic (Black) | Aurora UV | Whiten | 1000 | / | 1 | 34 | 1270 | 1 |
| UV 5w | Acrylic (Black) | Aurora UV | Whiten | 1000 | / | 1 | 120 | 1270 | 2 |
| UV 5w | Acrylic (Black) | Aurora UV | Whiten | 1500 | / | 1 | 150 | 1270 | 1 |
| UV 5w | PU Leather | Aurora UV | Blacken | 2000 | / | 5 | 150 | 1270 | 1 |
| UV 5w | PET | Aurora UV | Blacken | 2000 | / | 10 | 70 | 1270 | 1 |
| UV 5w | PBT | Aurora UV | Blacken | 2000 | / | 10 | 80 | 1270 | 1 |
| UV 5w | Glass | Aurora UV | Whiten | 200 | / | 1 | 50 | 1270 | 1 |
| UV 5w | Graphite | Aurora UV | Blacken | 100 | / | 50 | 30 | 1270 | 1 |
| UV 5w | Translucent Board | Aurora UV | Whiten | 100 | / | 22 | 20 | 1270 | 1 |
| UV 5w | PA66 | Aurora UV | Blacken | 300 | / | 50 | 30 | 1270 | 1 |
| UV 5w | PE | Aurora UV | Blacken | 400 | / | 50 | 30 | 1270 | 1 |
| UV 5w | PP | Aurora UV | Blacken | 100 | / | 50 | 36.7 | 1270 | 1 |
¿NECESITAS UNA PRUEBA LÁSER PROFESIONAL?






